Il parco macchine ed attrezzature della Prandelli Santo Srl, relativamente alla categoria “ruspe” possiede le seguenti unità
| TIPOLOGIA | MARCA E MODELLO | PESO (q.li) | 
|---|---|---|
| PALA GOMMATA | VOLVO L 150 H | 250 | 
| PALA GOMMATA | VOLVO L 150 D | 220 | 
| PALA GOMMATA | KOMATSU WA 380-3H | 180 | 
| PALA CINGOLATA | CATERPILLAR 953 C | 180 | 
| PALA CINGOLATA | CATERPILLAR 935 C SERIES II | 70 | 
| MINI-PALA GOMMATA | FIAT HITACHI SL 45 B | 35 | 
| MINI-PALA CINGOLATA | CATERPILLAR 289 D | 47 | 
| TERNA | CATERPILLAR 442 D | 80 | 
| DOZER | KOMATSU D 61 EX-24 | 185 | 
Contattaci per informazioni