Il parco macchine ed attrezzature della Prandelli Santo Srl, relativamente alla categoria “frantoi e vagli mobili”, possiede le seguenti unità:
| TIPOLOGIA | MARCA E MODELLO | PESO (q.li) |
|---|---|---|
| FRANTOIO MOBILE | KEESTRACK B5 | 450 |
| FRANTOIO MOBILE | OM TRACK GIOVE | 450 |
| VAGLIO MOBILE | KEESTRACK K5 | 290 |
| VAGLIO MOBILE | POWER SCREEN | 180 |
| NASTRO DI RILANCIO MOBILE | KEESTRACK S5 | 120 |
| SEPARATORE FRAZIONI LEGGERE SEMIMOBILE | - | 65 |
Contattaci per informazioni